| |||
Das zerstörte Rafah an der Grenze zu Ägypten. [24.01.2025, Anadolu Agency, Hassan Eslaiah] | |||
Für verschiedene Beiträge hatte ich einige Bildrechte gekauft. Die ich dann auch nochmal gesondert auf dem X-Account und der Facebook Fanpage gepostet hatte. Und die zu ermüdend vorhersehbaren Anfeindungen führten. | |||
Initialzündung dieses Projektes U.M. war es, Medienmeldungen zum Krieg zu erklären. Falschmeldungen, Fehlinterpretationen und mangelndem Fachwissen zu widersprechen. Laien zu erklären, was sie da in den Medien und auf Social Media sehen, hören und lesen. | |||
Im Grunde bin auch ich Journalist. Auch wenn ich mich nicht so sehe oder bezeichne. Ich betreibe das hier hauptberuflich und professionell. | |||
Zum einen, um deutlich zu machen, dass ich die absolut gleichen Quellen nutze, wie alle anderen Medien auch. Nur dass ich nicht ein paar Tausend für ein Sattelitenbild ausgeben kann. Oder so viele Bilder in einen normalen Beitrag „investieren“ kann, wie hier. | |||
Zum anderen, dass alle großen Medien locker das könnten, was auch ich mache. | |||
Deshalb nutze ich im Kontext des Gazakrieges diese Bilder gerne dazu, um die schleichende Propaganda zu widerlegen. Warum ich sie „schleichend“ nenne, wird gleich klarer. | |||
Israel lässt derzeit keine Journalisten einfach so in den Gazastreifen. Das ist – entgegen der Darstellung der Propaganda und der selbstwertdienlichen Medien – völlig normal. | |||
Und der Gazastreifen ist eine einzige Kampfzone. Nicht einmal eine große. Er ist etwa 40km lang und an der engsten Stelle nur 6km breit. Was bedeutet, die IDF (Israel Defense Forces) könnten mit der Artillerie jeden Punkt zu Klump schießen, ohne überhaupt da rein zu müssen. | |||
Also ist jedes Bild, jedes Video, dass wir gerade im Fernsehen oder im Internet sehen, auch von Palästinensern gemacht. Mit sehr sehr wenigen Ausnahmen. | |||
Was wir sehen, ist gefiltert! | |||
Also durchlaufen diese Bilder, die wir zu sehen bekommen, Filter. | |||
• Der erste Filter ist, dass die Palästinenser natürlich dazu geneigt sind, das Dramatische zu fotografieren. Die Zerstörung, das Leid, das Elend. | |||
• Der zweite Filter ist, dass die Diktatur der Hamas natürlich eine Vorauswahl trifft. | |||
Im Kontrast dazu stehen die Bilder, welche die Palästinenser selber veröffentlichen, um Beispielsweise ihr neues Café auf Instagram zu bewerben. Denn wer gerade so etwas betreibt oder überhaupt noch betreiben kann, der wird mindestens gut mit der Hamas stehen und seine „Steuer“ oder sein Schmiergeld (Rishwa) abdrücken. | |||
Ich empfehle gerne die Kanäle von Imshin , die auf Instagram und X solche Veröffentlichungen von Palästinensern zitiert. Und selbst dafür schon als „Radikale“ bezeichnet wurde. | |||
• Der dritte Filter ist, was an die Agenturen verkauft wird. Oder in Kooperationen mit Medienhäusern wie BBC, NBC oder New York Times. Aber auch deutsche Medien. Die immer wieder dabei ertappt werden, Beiträge mit oder von Hamas-Mitgliedern oder „Affiliierte“ übernommen zu haben. | |||
Das Titelbild dieses Beitrags zeigt übrigens die Trümmerlandschaft von Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens. Wo die Zerstörung extrem ist. | |||
| |||
• Der vierte Filter ist dann, was die Medien kaufen. Also die Tagesschau, der Spiegel oder auch ich. | |||
Diese Filter sorgen dafür, dass wir manipuliert werden. | |||
Diese Manipulation erinnert mich stark an den Fim Clockwork Orange von dem Meister Stanley Kubrick von 1971. Der gewalttätige Protagonist Alex wird so lange gezwungen sich Videos von Gewaltdarstellungen anzusehen, bis er einen Ekel vor Gewalt entwickelt. Aversionstherapie. Die Masse macht es. | |||
| |||
Clockwork Orange: Aversionstherapie durch Dauerbeschallung | |||
Für mich nicht mehr zu zählen, wie vielen durchaus erreichbare Menschen ich online begegnet bin, die der festen Überzeugung waren, im Gazastreifen würde nichts mehr stehen und alle seien vom Hunger- oder Kältetod bedroht. | |||
Die üblichen Vorwürfe | |||
Eine Abwehrreaktion stelle ich immer dann fest, wenn ich Fotos aus dem Gazastreifen veröffentliche, die diesen Filtern widersprechen. Die ungewohnt sind. Die Narrative in Frage stellen. | |||
Der häufigste Vorwurf ist überraschenderweise nicht, die Bilder seien getürkt. Was heute mit den Buchstaben KI etikettiert wird. | |||
Der sicher nächst-häufige Vorwurf ist, ich wolle etwas verharmlosen. | |||
Ich leugne nicht. Ich verschließe nicht die Augen. | |||
Lassen Sie sich für einen Moment entführen. | |||
Das Gaza-Bilderbuch - Die andere Ebene der Realität | |||
Bildunterschriften beachten! | |||
Für den meisten Zorn sorgte wohl das Foto mit dem Pferd am Strand von Gaza. | |||
| |||
Ein Palästinenser beim Strandritt vor Gaza. [16.01.2025, APA Images, Omar Ashtawy] | |||
Einige Palästinenser halten Pferde, die sie dann gegen eine Gebühr am Strand an „Touristen“ vermieten. Oder auf denen sie Kinder reiten lassen. Völlig normal in Ägypten und selbst an spanischen Stränden. | |||
Dass das Bild auf einige KI-generiert wirkt, hat wohl eher damit zu tun, dass sie mit vielem gerechnet haben… Aber nicht mit einem Ausritt am Stand von Gaza. | |||
Von diesem einen Ausritt gibt es sogar eine ganze Fotostrecke von verschiedenen Fotografen. Schwer, so etwas zu fälschen und es dann noch einer Medienagentur anzubieten. | |||
| |||
Touristenpferde am Strand von Gaza. [16.01.2025, ohne Agentur, Rizek Abdeljawad] | |||
Ja, da stehen auch Strandstühle: | |||
| |||
Zwei Kinder auf Ausritt am Strand in der Nähe des Hafens von Gaza-Stadt. [13.11.2025, ohne Agentur, Hashem Zimmo] | |||
Und selbstverständlich gibt es das auch mit Kamelen. Die arabisierten Romantik ist sicher ein gutes Geschäft. | |||
| |||
Ein Ritt für die Kleinen auf einem Kamel am Strand von Deir El-Balah. [29.08.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Man kann auch entspannt bei einer Shisha den Sonnenuntergang genießen. | |||
| |||
Blick vom Shisha-Café auf den Sonnenuntergang und den Strand von Gaza-City. [16.01.2026, ohne Agentur, Rizek Abdeljawad] | |||
Und während die Hamas und auch Europäer auf Social Media verbreiten, im Gazastreifen würden Kinder erfrieren, spielt man derweil am Strand barfuß Fußball. | |||
| |||
Junge Palästinenser spielen am Strand von Gaza-Stadt Fußball. [30.01.2026, Anadolu Agency, Anas Zeyad Fteha] | |||
Die Bilder unterscheiden sich von vor einigen Monaten. Aber nur, weil es vorher wärmer war. | |||
Die Frage darf erlaubt sein, wer dort saß: Familien der Hamas und Mitläufer, oder diejenigen, die jetzt in Zelten hocken und Motive für die Elendsbilder sind, die wir dann zu sehen bekommen. | |||
| |||
Strandleben wie in Nizza. [29.08.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
| |||
Nur für die Eliten und Hamasi? Eher nicht. [29.08.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Denn die gehörten meist auch vorher schon zur Unterschicht. Sie sitzen einen Steinwurf entfernt in den Zelten, die uns in Bildern präsentiert werden. Von denen wir dann bereitwillig annehmen, der ganze Gazastreifen würde so aussehen. Und die dann mit Millionenspenden und von der UN umsorgt werden, ohne die anderen Palästinenser in eine solidarische Pflicht zu nehmen. | |||
| |||
Die humanitäre Zone Al-Mawasi am Strand von Chan Yunis, rechts ein Zelt mit UNICEF-Emblem. [29.12.2025, APA Images, Tariq Mohammad] | |||
Nochmal als Kontrast: Dieses Foto wurde auf dem Höhepunkt der Kampagne gemacht, im Gazastreifen würden Menschen verhungern… | |||
| |||
Ein Junge mit Skimboard am vollen Strand von Deir al-Balah. [29.08.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Generell scheint am Strand bei Gaza mehr los zu sein, als man wohl so allgemein vermutet. Man kann Angeln, sich mit Freunden zusammensetzen und den Sonnenuntergang genießen. | |||
| |||
Dieses Bild wurde anscheinend schon aus der Datenbank genommen, hat sich wohl nicht so gut verkauft. [16.01.2025, ohne Agentur, Rizek Abdeljawad] | |||
Fischerjungen bereiten die Netze vor. Es könnte aus Griechenland oder Spanien stammen. Ist aber aus dem angeblich genozidalem Kriegsgebiet. | |||
| |||
Fischerjungen bereiten die Netze am Strand von Deir El-Balah vor. [19.09.2025, Agentur und Fotografen finde ich grad nicht] | |||
Ein Blick auf die Märkte lohnt in Nahost immer. Es gibt einen Eindruck von der Vitalität einer Gesellschaft. | |||
| |||
Der Omar Mukhtar Markt in Gaza-Stadt nach Sonnenuntergang. [31.12.2025, APA Images, Omar Ashtawy] | |||
Nur, damit wir uns richtig verstehen: Auf diesem Markt wurden tagsüber auch weihnachtliche Outfits für Kinder verkauft. Während Israel angeblich monatelang nichts in das „Freiluftgefängnis“ gelassen hat. | |||
| |||
Der Omar Mukhtar Markt in Gaza-Stadt. [31.12.2025, Anadolu Agency, Saeed M. M. T. Jaras] | |||
Die Marktstraße in Nuseirat einen Monat zuvor. | |||
| |||
Die Marktstraße von Nuseirat im mittleren Gazastreifen. [28.11.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Noch aktueller? | |||
| |||
Die Marktstraße von Nuseirat vor einigen Tagen. [20.01.2026, Anadolu Agency, Moiz Salhi] | |||
Und zur Sicherheit die gleiche Marktstraße von oben. | |||
| |||
Die Marktstraße von Nuseirat vor einigen Tagen. [29.10.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Gerne nochmal: Richtig sind auch solche Bilder. | |||
| |||
Der zerstörte Firas Markt in Gaza-Stadt, in dem sich Kombattanten verschanzt hatten. Eine Planierraupe bei Aufräumarbeiten. [09.12.2025, ohne Agentur, Eyad Azam] | |||
Schön, wie schnell das Verhungern überwunden wurde. Sogar mit frischem Obst und Gemüse. | |||
| |||
Ein Marktstand in Nuseirat. [20.01.2026, Anadolu Agency, Moiz Salhi] | |||
„Na ja“, könnte man nun denken, „das ist ja nach der Waffenruhe. Und nachdem Israel Lebensmittel wieder durchlässt.“ | |||
Wagen wir einen Abgleich. | |||
| |||
Der Markt in Deir al-Balah [25.10.2024. APA Images, Omar Ashtawy] | |||
Ein Marktstand auf dem gleichen Markt in Deir al-Balah, drei Monate später. Mit Avocados und Bananen, die sicher nicht im Gazastreifen angebaut wurden. | |||
| |||
Avocados in Deir al-Balah [19.01.2025, Anadolu Agency, Ali Jadallah] | |||
Zu gemüselastig? | |||
| |||
Bäckerei des World Food Programmes der UN im Gazastreifen [22.05.2025, Anadolu Agency, Ali Jadallah] | |||
Man konnte auch schön mit dem Sohn shoppen gehen. | |||
| |||
Schuhladen wie in Andalusien [07.08.2025, ohne Agentur, Saeed Jaras] | |||
Bevor ich es vergesse… Einige hatten sich darüber erregt, dass ich ein Foto vom Goldmarkt in Gaza veröffentlicht hatte. Denn schließlich sei Gold in Nahost eine normale Geldanlage. | |||
Aber wenn man von der UN, Medien und Social Media dauerbeschallt wird, dass in einem Siedlungsgebiet - mit Einwohnern in der Größenordnung von Hamburg - mit Spenden versorgte Menschen verhungern und erfrieren, weil Israel nichts durchlässt, muss man da nicht für einen Augenblick innehalten und sich fragen, warum es dort einen „Gold Basar“ gibt? | |||
| |||
Goldmarkt in Gaza-City (Qissariya Market). [28.01.2026, Anadolu Agency, Khalil Ramzi Alkahlut] | |||
| |||
Goldmarkt in Gaza-City (Qissariya Market). [28.01.2026, Anadolu Agency, Khalil Ramzi Alkahlut] | |||
| |||
Goldmarkt in Gaza-City (Qissariya Market). [28.01.2026, Anadolu Agency, Khalil Ramzi Alkahlut] | |||
Die Amarena-Kirsche auf dem Sahnehäubchen | |||
Hinsetzen und verdauen: | |||
Während Europäer herumlaufen und erzählen, die Gaza-Palästinenser würden verhungern. | |||
| |||
Ansturm auf einen Handy Shop bei Nuseirat zur Markteröffnung des iPhone 17. [28.11.2025, Anadolu Agency, Hassan Jedi] | |||
Einzeltreffer? selektiv? Von mir ausgesiebt? | |||
Ich bin kein Kunde bei Getty, nicht angemeldet und habe es ausprobiert: | |||
| |||
Ergebnis der spontanen Suche auf Getty-Images, ohne Anmeldung und wo ich nur sehe, was jeder andere auch sehen kann. | |||
Man kann auch alle hier veröffentlichten Bilder prüfen. | |||
Die systemsiche Manipulation | |||
Ich könnte tausende solcher Fotos bringen. | |||
Die Medienkompetenz ist in der breiten Öffentlichkeit nicht ausgeprägt genug, das zu prüfen und zu verstehen. Und für eine Plattform wie dieser ist es zu teuer, so viele Bilder zu bringen. | |||
Um es nochmals sehr deutlich zu sagen: | |||
Aber es bedeutet, dass die Bilder, die wir durch die Medien sehen, Filter durchlaufen haben. Und vielleicht nicht „die Wahrheit“ abbilden. Es bedeutet, dass zwei Wahrheiten gleichzeitig existieren können. | |||
Oder ob wir nicht doch irgendwie manipuliert sind. | |||
Es war mir ein Bedürfnis, das einmal deutlich abzubilden. Weshalb ich diesen Beitrag bewusst ohne Bezahlschranke veröffentliche. Obwohl er für mich sehr teuer war. | |||
Sie können meine Arbeit unterstützen. Ohne Nepp, ohne Kündigungsfrist oder ähnliches, ab 4,99€ pro Monat. Wofür Sie dann auch alle Beiträge hinter Bezahlschranke und die Newsletter lesen und mir per PN Fragen stellen können. Auf einer deutschen Plattform, nach europäischen und deutschen Gesetzen, keinem US-Konzern. |
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“ Sie verbieten nicht die Hassrede, sondern die Rede, die sie hassen. Den Sozialismus erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert...
Mittwoch, 4. Februar 2026
Das Gaza-Bilderbuch - Die andere Ebene der Realität
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)































Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen